BLCH Pneumatic Science and Technology Co. Ltd
Əsas Məhsullar:
No, 387, Jingba Road, Economic Development Zone, Yueqing, Zhejiang, China
+8613567769421
blch@blch.cn , blch6@blch.cn
Sifariş kodu
MODEL: | SIJ50x50S-20-LB* | |||||||||||||
SIJ | 50 | x | 50 | S | 20 | LB* | ||||||||
Model | Buruq ölçüsü | Vuruş | Maqnit | Tənzimlənən vuruş | Quraşdırma növü | |||||||||
SI: ISO6431 Standart ikiqat fəaliyyət növü | S:maqnit ilə | 10: 10mm | Quraşdırma növü | kostyum seriyası | qeyd | |||||||||
boş: maqnitsiz | 20: 20mm | boş | SI | SID | SIJ | |||||||||
SID: ISO 6431 Standart ikiqat çubuq fəaliyyət növü | 30: 30mm | LB | SI | SID | SIJ | |||||||||
40: 40mm | FA | SI | SID | SIJ | ||||||||||
SIJ:ISO6431 Tənzimlənən vuruşlu standart ikiqat təsirli | 50: 50mm | FB | SI | |||||||||||
75: 75 mm | CA | SI | ||||||||||||
100: 100mm | CB | SI | ||||||||||||
TC | SI | SID | SIJ | boreφ32~φ100 üçün uyğun | ||||||||||
TC-M-1 | SI | SID | SIJ | |||||||||||
TC-M-2 | SI | SID | SIJ |
Spesifikasiya
Delik ölçüsü (mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | |
Fəaliyyət növü | İkiqat fəaliyyət | |||||||||
Maye | Hava (40μm filtr elementi ilə süzülməlidir) | |||||||||
Quraşdırma növü | SI | Əsas FA FB CA CB LB TC TC-M-1 TC-M-2 | ||||||||
SID | Əsas FA LB TC TC-M-1 TC-M-2 | |||||||||
SIJ | Əsas FA LB TC TC-M-1 TC-M-2 | |||||||||
İşləmə təzyiqi | 0,1~0,9MPa(14~128Psi) | |||||||||
Sübut təzyiqi | 1,5MPa(213Psi) | |||||||||
Temperatur ℃ | -5~70 | |||||||||
Sürət çaldı mm/s | SI seriyası: 50-800 Digər seriyalar: 30-800 | |||||||||
Yastıq növü | Dəyişən Yastıq | |||||||||
Tənzimlənən yastıq vuruşu mm | 24 32 | |||||||||
Port ölçüsü | PT1/8 PT1/4 PT3/8 PT1/2 PT3/4 |
Vuruş
Delik ölçüsü (mm) |
Standart Vuruş(mm) |
Maks. vuruş(mm) |
Maks std Stroke(mm) |
32 |
25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 400 450 500 |
1000 |
2000 |
40 |
25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 400 450 500 600 700 800 |
1200 |
2000 |
50 |
25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 400 450 500 600 700 800 900 1000 |
1200 |
2000 |
63 |
25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 400 450 500 600 700 800 900 1000 |
1500 |
2000 |
80 |
25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 400 450 500 600 700 800 900 1000 |
1500 |
2000 |
100 |
25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 400 450 500 600 700 800 900 1000 |
1500 |
2000 |
125 |
25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 400 450 500 600 700 800 900 1000 |
1500 |
2000 |
160 |
25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 400 450 500 600 700 800 900 1000 |
1500 |
2000 |
200 |
25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 400 450 500 600 700 800 900 1000 |
1500 |
2000 |